|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 200 Stukken |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | zak |
| Levertijd: | Overeen te komen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 10000 Stuk/Stukken per Kwart |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Slijtvaste Tactische Militaire Broek | Materiaal: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Stof: | Nylon | Stoffentype: | Netdoek |
| Gewicht: | 1kgs | Producttype: | eenvormig |
| Gebruik: | Militair | de ordelevertijd van de 7 dagensteekproef: | Steun |
| Leveringstype: | ODM | Geslacht: | Unisex- |
| Stijl: | Camouflage | Eigenschap: | Antistatisch, anti-Uv, In te ademen |
| Kleur: | Beeld | Grootte: | S-XXXXL |
| Gebruik: | Militaire Openluchtactivies | Functie: | In te ademen Comfortabel |
| Type: | Tactische Gevechtskleding | sleutelwoorden: | Openluchtslijtage |
| Hoog licht: | ODM Tactische de Ladingsbroek van de Netdoek,Het tactische Slijtvaste Nylon van de Ladingsbroek,ODM de Tactische Militaire Broek van de Netdoek |
||
Productomschrijving
| punt | waarde |
| Producttype | eenvormig |
| Gebruik | Militair |
| Materiaal | Nylon |
| Stoffentype | Netdoek |
| de ordelevertijd van de 7 dagensteekproef | Steun |
| Leveringstype | ODM |
| Geslacht | Unisex- |
| Stijl | Camouflage |
| Eigenschap | Antistatisch, anti-Uv, In te ademen |
| Plaats van Oorsprong | China |
| Kleur | Beeld |
| Grootte | S-XXXXL |
| Productnaam | Slijtvaste Tactische Militaire Broek |
| Gewicht | 1kgs |
| Materiaal | Nylon |
| Gebruik | Militaire Openluchtactivies |
| Stof | Nylon |
| Functie | In te ademen Comfortabel |
| Type | Tactische Gevechtskleding |
| Sleutelwoorden | Openluchtslijtage |
|
Codenummer
|
Height/CM
|
Taille Circumference/CM
|
Heup Circumference/CM
|
Knie Circumference/CM
|
Voet Wai
|
Weight/CM
|
||||||
|
M
|
103
|
42
|
56
|
28
|
21
|
0,71
|
||||||
|
L
|
106
|
45
|
58
|
29
|
22
|
0,72
|
||||||
|
XL
|
108
|
48
|
59
|
30
|
23
|
0,74
|
||||||
|
XXL
|
110
|
50
|
61
|
31
|
24
|
0,77
|
||||||
|
3XL
|
113
|
53
|
64
|
32
|
25
|
0,79
|
||||||
|
De handmeting zal 13CM fout hebben
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Ga Uw Bericht in